(一)從業(yè)資格考試時(shí)間
| 考試 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 
| 第一次 | 1月19日-2月26日 | 3月12日 | 
| 第二次 | 3月21日-4月28日 | 5月14日 | 
| 第三次 | 5月9日-6月17日 | 7月2日 | 
| 第四次 | 7月27日-9月2日 | 9月10日 | 
| 第五次 | 9月26日-11月4日 | 11月19日 | 
(二)“期貨投資分析”科目考試時(shí)間
| 考試 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 
| 第一次 | 3月21日-4月28日 | 5月14日 | 
| 第二次 | 9月26日-11月4日 | 11月19日 |